Валута | За | Цена Купува | Цена Продава | |
---|---|---|---|---|
|
Долар/USD | 1 | 1.79 | 1.82 |
|
Евро/EUR | 1 | 1.95 | 1.96 |
|
Паунд/GBP | 1 | 2.31 | 2.34 |
|
Франк/CHF | 1 | 2.02 | 2.06 |
|
Лира/TRY | 1 | 0.05 | 0.0522 |
|
Долар/CAD | 1 | 1.23 | 1.29 |
|
Долар/AUD | 1 | 1.13 | 1.19 |
|
Крона/CZK | 1 | 0.0756 | 0.078 |
|
Лея/RON | 1 | 0.39 | 0.404 |
|
Форинт/HUF | 1 | 0.0047 | 0.005 |
|
Динар/RSD | 1 | 0.0166 | 0.0176 |
|
Йена/JPY | 1 | 0.012 | 0.0129 |
Данни за 14 Март 2025 г. в 10:11 EEST