Валута | За | Цена Купува | Цена Продава | |
---|---|---|---|---|
|
Долар/USD | 1 | 1.79 | 1.82 |
|
Евро/EUR | 1 | 1.95 | 1.96 |
|
Паунд/GBP | 1 | 2.31 | 2.34 |
|
Франк/CHF | 1 | 2.02 | 2.06 |
|
Лира/TRY | 1 | 0.05 | 0.0522 |
|
Долар/CAD | 1 | 1.23 | 1.29 |
|
Долар/AUD | 1 | 1.13 | 1.19 |
|
Крона/CZK | 1 | 0.0756 | 0.078 |
|
Злота/PLN | 1 | 0.45 | 0.47 |
|
Лея/RON | 1 | 0.39 | 0.404 |
|
Форинт/HUF | 1 | 0.0047 | 0.005 |
|
Динар/RSD | 1 | 0.0166 | 0.0176 |
|
Денар/MKD | 1 | 0.0313 | 0.033 |
|
Лек/ALL | 1 | 0.018 | 0.021 |
|
Дирхам/AED | 1 | 0.51 | 0.54 |
|
Бат/THB | 1 | 0.055 | 0.058 |
|
Песо/MXN | 1 | 0.102 | 0.109 |
|
Дирхам/MAD | 1 | 0.19 | 0.21 |
|
Юан/CNY | 1 | 0.26 | 0.273 |
|
Риал/QAR | 1 | 0.425 | 0.52 |
|
Динар/JOD | 1 | 2.44 | 2.58 |
|
Рупия/INR | 1 | 0.021 | 0.023 |
|
Лира/EGP | 1 | 0.04 | 0.08 |
|
Нов Шекел/ILS | 1 | 0.42 | 0.47 |
|
Крона/NOR | 1 | 0.13 | 0.19 |
|
Йена/JPY | 1 | 0.012 | 0.0129 |
|
Рубла/RUB | 1 | 0.018 | 0.0205 |
|
Рупия/IDR | 1 | 0.000115 | 0.000125 |
Данни за 14 Март 2025 г. в 10:11 EEST