Валута | За | Цена Купува | Цена Продава | |
---|---|---|---|---|
|
Долар/USD | 1 | 1.715 | 1.75 |
|
Евро/EUR | 1 | 1.95 | 1.963 |
|
Паунд/GBP | 1 | 2.26 | 2.28 |
|
Франк/CHF | 1 | 2.08 | 2.1 |
|
Лира/TRY | 1 | 0.047 | 0.048 |
|
Долар/CAD | 1 | 1.23 | 1.29 |
|
Долар/AUD | 1 | 1.13 | 1.19 |
|
Крона/CZK | 1 | 0.0756 | 0.078 |
|
Лея/RON | 1 | 0.39 | 0.404 |
|
Форинт/HUF | 1 | 0.0047 | 0.005 |
|
Динар/RSD | 1 | 0.0166 | 0.0176 |
|
Йена/JPY | 1 | 0.012 | 0.0129 |
Данни за 24 Апр. 2025 г. в 11:04 EEST